Сравнение беговых дорожек KingSmith
Пролистывайте вправо
Модель | Максимальная скорость | Механизм складывания | Управление | Размер бегового полотна | Подходит для работы за столом |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 121 х 40 см | ✅ Да |
|
|
|
| 120 х 41 см | ✅ Да |
|
|
|
| 121 х 48 см | ✅ Да |
|
|
|
| 120 х 44 см | ✅ Да |
|
|
|
| 120 х 44 см | ❌ Нет |
|
|
|
| 120 х 44 см | ✅ Да |
|
|
|
| 121 х 46 см | ❌ Нет |
|
|
|
| 132 х 50 см | ❌ Нет |
|
|
|
| ❌ Нет |